Severity: Notice
Message: Only variable references should be returned by reference
Filename: core/Common.php
Line Number: 257
Severity: Warning
Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fastpayc/public_html/beta2/system/core/Exceptions.php:185)
Filename: libraries/Session.php
Line Number: 687
Sentra Bisnis FASTPAY memberikan layanan jasa pembayaran yang lengkap dengan fee yang sangat kompetitif dan menguntungkan.
Berikut ini adalah daftar layanan dan fee Outlet Toko Modern FASTPAY.
Tidak akan dimiliki Provider PPOB manapun, bersama Sentra Bisnis FASTPAY Anda sekaligus bisa membuka 7 LAYANAN BISNIS UTAMA.
NO | LAYANAN | FEE OUTLET | STATUS | ||
---|---|---|---|---|---|
PPOB | GOLD | ENTERPRISE | |||
PENJUALAN BARANG | |||||
1 | Penjualan Barang | Up To 3% | Up To 10% | Up To 15% | Live |
PAKET WISATA | |||||
2 | Paket Wisata | 2,5% | 4% | 5% | Live |
TIKET PESAWAT | |||||
3 | EXPRESS AIR | Up To 70% | 80% | 95% | Live |
4 | JETSTAR | Up To 70% | 80% | 95% | Live |
5 | AIR ASIA | Up To 70% | 80% | 95% | Live |
6 | TIGER AIR | Up To 70% | 80% | 95% | Live |
7 | SKY AVIATION | Up To 70% | 80% | 95% | Live |
8 | TRANS NUSA | Up To 70% | 80% | 95% | Live |
9 | LION AIR | Up To 70% | 80% | 95% | Live |
10 | CITILINK | Up To 70% | 80% | 95% | Live |
11 | GARUDA INDONESIA | Up To 70% | 80% | 95% | Live |
12 | KALSTAR AVIATION | Up To 70% | 80% | 95% | Live |
13 | TRIGANA AIR | Up To 70% | 80% | 95% | Live |
14 | SRIWIJAYA | Up To 70% | 80% | 95% | Live |
RESERVASI HOTEL | |||||
15 | RESERVASI HOTEL | 2,50% | 4% | 5% | Live |
TIKET KERETA API | |||||
16 | KERETA API | 3.500 | 4.000 | 4.500 | Live |
17 | KERETA API | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Live |
18 | KERETA API | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Live |
19 | RAILINK | 2.500 | 2.750 | 3.000 | Live |
TIKET DAN TRAVEL LAINYA | |||||
20 | CAR RENTAL | 25.000 | 32.500 | 40.000 | Ready To Live |
21 | PELNI | 2.000 | 3.000 | 4.000 | Ready To Live |
22 | HIBURAN | 5.000 | 6.000 | 7.000 | Ready To Live |
23 | KONSER | 5.000 | 6.000 | 7.000 | Ready To Live |
24 | CINEMA | 2.000 | 3.000 | 4.000 | Ready To Live |
25 | TRAVEL DAY TRANS | 5.000 | 5.250 | 5.500 | Live |
26 | TRAVEL BIMO TRANS | 3.500 | 3.750 | 4.000 | Live |
27 | BUS KRAMAT DJATI | 3.500 | 3.750 | 4.000 | Live |
28 | TRAVEL KRAMAT DJATI | 3.500 | 3.750 | 4.000 | Live |
29 | TRAVEL BANYUMILI | 3.500 | 3.750 | 4.000 | Live |
30 | TRAVEL BARAYA | 3.500 | 3.750 | 4.000 | Live |
31 | TRAVEL XTRANS | 5.000 | 5.250 | 5.500 | Live |
32 | TRAVEL DATA | 5.000 | 5.250 | 5.500 | Live |
33 | TRAVEL CIPAGANTI | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Live |
PLN | |||||
34 | PLN PRABAYAR | 1.700 | 1.725 | 1.750 | Live |
35 | PLN PASCABAYAR | 1.700 | 1.725 | 1.750 | Live |
36 | PLN NON TAGLIST | 3.200 | 3.300 | 3.400 | Live |
TELKOM | |||||
37 | TELEPON | 1.250 | 1.300 | 1.350 | Live |
38 | SPEEDY | 1.250 | 1.300 | 1.350 | Live |
MULTIFINANCE ATAU LEASING | |||||
39 | ADIRA | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Live |
40 | FIF | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Live |
41 | Bussan Auto Finance (BAF) | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Live |
42 | Bima Finance | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Live |
43 | COLUMBIA | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Live |
44 | MEGA AUTO FINANCE | 1.000 | 1.100 | 1.150 | Live |
45 | MEGA CENTRAL FINANCE | 1.000 | 1.100 | 1.150 | Live |
46 | MPM Finance | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Live |
47 | Oto Finance | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Live |
48 | Radana Finance | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Live |
49 | SMART FINANCE | 1.000 | 1.100 | 1.150 | Live |
50 | WOKA FINANCE | 2.000 | 2.100 | 2.150 | Live |
51 | WOM FINANCE | 1.000 | 1.100 | 1.150 | Live |
52 | ACC | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Coming Soon |
53 | EAZY PAY | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Coming Soon |
54 | KITA Finance | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Coming Soon |
55 | Payment Cicilan BFI Finance | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Coming Soon |
56 | PRIMA FINANCE | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Coming Soon |
57 | RBS (ABN AMRO) PL | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Coming Soon |
58 | SEMESTA FINANCE | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Coming Soon |
59 | STANDART CHARTERED PL | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Coming Soon |
60 | SUMBER KREDIT | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Coming Soon |
61 | TUNAS FINANCE | 1.500 | 1.600 | 1.650 | Coming Soon |
PDAM | |||||
62 | AETRA JAKARTA | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
63 | PDAM KAB. BALANGAN (KALSEL) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
64 | PDAM KOTA BALIKPAPAN (KALTIM) | 600 | 600 | 600 | Live |
65 | PDAM KOTA BANJARMASIN (KALSEL) | 800 | 800 | 800 | Live |
66 | PDAM KAB. BANTUL (DIY) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
67 | PDAM KAB. BATANG (JATENG) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
68 | PDAM KOTA BANDUNG (JABAR) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
69 | PDAM KOTA BEKASI (JABAR) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
70 | PDAM KAB. BERAU (KALTIM) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
71 | PDAM KAB. BANGKALAN (JATIM) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
72 | PDAM KAB. BOJONEGORO (JATIM) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
73 | PDAM KAB. BOGOR (JABAR) | 800 | 800 | 800 | Live |
74 | PDAM KAB. BONDOWOSO (JATIM) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
75 | PDAM KAB. BREBES (JATENG) | 800 | 800 | 800 | Live |
76 | PDAM KAB. BULELENG (BALI) | 600 | 600 | 600 | Live |
77 | PDAM KAB. BANYUWANGI (JATIM) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
78 | PDAM KAB. BOYOLALI (JATENG) | 800 | 800 | 800 | Live |
79 | PDAM KAB. BANYUMAS (JATENG) | 800 | 800 | 800 | Live |
80 | PDAM KAB. CILACAP (JATENG) | 800 | 800 | 800 | Live |
81 | PDAM KOTA DEPOK (JABAR) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
82 | PDAM KOTA DENPASAR (BALI) | 700 | 700 | 700 | Live |
83 | AETRA TANGERANG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
84 | PDAM KOTA MATARAM (NTB) | 800 | 800 | 800 | Live |
85 | PDAM KAB. GROBOGAN (JATENG) | 600 | 600 | 600 | Live |
86 | PDAM KOTA TANAH GROGOT (KALTIM) | 600 | 600 | 600 | Live |
87 | PDAM KAB. HULU SUNGAI TENGAH (KALSEL) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
88 | PDAM KOTA BANJARBARU (KALSEL) | 800 | 800 | 800 | Live |
89 | PDAM KOTA JAMBI | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
90 | PDAM KAB. JEMBER (JATIM) | 750 | 750 | 750 | Live |
91 | PDAM KAB. JEPARA (JATENG) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
92 | PDAM KAB. BANDUNG (JABAR) | 800 | 800 | 800 | Live |
93 | PDAM KAB. MALANG (JATIM) | 700 | 700 | 700 | Live |
94 | PDAM KAB. SEMARANG (JATENG) | 800 | 800 | 800 | Live |
95 | PDAM KAB. TANGERANG (BANTEN) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
96 | PDAM KAB. KARANGANYAR (JATENG) | 800 | 800 | 800 | Live |
97 | PDAM KAB. KEBUMEN (JATENG) | 800 | 800 | 800 | Live |
98 | PDAM KAB. KUBU RAYA (KALBAR) | 750 | 750 | 750 | Ready To Live |
99 | PDAM KAB. KLATEN (JATENG) | 750 | 750 | 750 | Live |
100 | PDAM KAB. KENDAL (JATENG) | 600 | 600 | 600 | Live |
101 | PDAM KOTA BOGOR (JABAR) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
102 | PDAM KOTA PASURUAN (JATIM) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
103 | PDAM KOTA SURAKARTA / KOTA SOLO (JATENG) | 600 | 600 | 600 | Live |
104 | PDAM KAB. PEKALONGAN (JATENG) | 800 | 800 | 800 | Live |
105 | PDAM KAB. KARAWANG (JABAR) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
106 | PDAM KAB. KUBU RAYA (KALBAR) | 800 | 800 | 800 | Live |
107 | PDAM KAB. LUMAJANG (JATIM) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
108 | PDAM KOTA BANDAR LAMPUNG | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
109 | PDAM KAB. LOMBOK TENGAH (NTB) | 600 | 600 | 600 | Live |
110 | PDAM KOTA MADIUN (JATIM) | 800 | 800 | 800 | Live |
111 | PDAM KOTA MAKASSAR (SULSEL) | 600 | 600 | 600 | Live |
112 | PDAM KOTA MANADO (SULUT) | 600 | 600 | 600 | Live |
113 | PDAM KOTA MEDAN (SUMUT) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
114 | PDAM KAB. MAGELANG (JATENG) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
115 | PDAM KAB. MOJOKERTO (JATIM) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
116 | PDAM KOTA MALANG (JATIM) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
117 | PDAM KAB. PASURUAN (JATIM) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
118 | PDAM KAB. PURBALINGGA (JATENG) | 800 | 800 | 800 | Live |
119 | PDAM KOTA PALEMBANG (SUMSEL) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
120 | PALYJA JAKARTA | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
121 | PDAM KOTA PONTIANAK (KALBAR) | 600 | 600 | 600 | Live |
122 | PDAM KAB. PROBOLINGGO (JATIM) | 800 | 800 | 800 | Live |
123 | PDAM KAB. PURWOREJO (JATENG) | 800 | 800 | 800 | Live |
124 | PDAM KAB. REMBANG (JATENG) | 800 | 800 | 800 | Live |
125 | PDAM KOTA SURABAYA (JATIM) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
126 | PDAM KAB. SIDOARJO (JATIM) | 800 | 800 | 800 | Live |
127 | PDAM KOTA SAMARINDA (KALTIM) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
128 | PDAM KAB. SITUBONDO (JATIM) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
129 | PDAM KAB. SLEMAN (DIY) | 800 | 800 | 800 | Live |
130 | PDAM KOTA SALATIGA (JATENG) | 800 | 800 | 800 | Live |
131 | PDAM KOTA SEMARANG (JATENG) | 600 | 600 | 600 | Live |
132 | PDAM KAB. SRAGEN (JATENG) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
133 | PDAM KOTA SURAKARTA (JATENG) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
134 | PDAM KAB. TULUNGAGUNG (JATIM) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
135 | PDAM KAB. TAPIN (KALSEL) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Live |
136 | PDAM KAB. TEMANGGUNG (JATENG) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
137 | PDAM KAB. TUBAN (JATIM) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
138 | PDAM KAB. WONOGIRI (JATENG) | 800 | 800 | 800 | Live |
139 | PDAM KAB. WONOSOBO (JATENG) | 800 | 800 | 800 | Live |
TV BERLANGGANAN | |||||
140 | INDOVISION, TOPTV, OKEVISION | 1.000 | 1.100 | 1.200 | Live |
141 | BIG TV | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
142 | FIRST MEDIA (20.000) | 1.501 | 1.601 | 1.701 | Live |
143 | GENFLIX (100.000) | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Live |
144 | GENFLIX (25.000) | 500 | 600 | 700 | Live |
145 | GENFLIX (50.000) | 1.000 | 1.100 | 1.200 | Live |
146 | INNOVATE TV | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
147 | K VISION (100.000) | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Live |
148 | K VISION (1.000.000) | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Live |
149 | K VISION (125.000) | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Live |
150 | K VISION (150.000) | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Live |
151 | K VISION (175.000) | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Live |
152 | K VISION (200.000) | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Live |
153 | K VISION (25.000) | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Ready To Live |
154 | K VISION (250.000) | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Live |
155 | K VISION (300.000) | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Live |
156 | K VISION (50.000) | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Live |
157 | K VISION (500.000) | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Live |
158 | K VISION (75.000) | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Live |
159 | K VISION (750.000) | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Live |
160 | NEX MEDIA | 1.000 | 1.100 | 1.200 | Live |
161 | ORANGE TV POSTPAID | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Live |
162 | ORANGE TV (100.000) | 3.000 | 3.100 | 3.200 | Live |
163 | ORANGE TV (300.000) | 9.000 | 9.100 | 9.200 | Live |
164 | ORANGE TV (50.000) | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
165 | ORANGE TV (80.000) | 2.490 | 2.590 | 2.690 | Live |
166 | SKYNINDO TV DELUXE 1 BLN (80.000) | 2.500 | 2.600 | 2.700 | Live |
167 | SKYNINDO TV DELUXE 12 BLN (960.000) | 2.500 | 2.600 | 2.700 | Live |
168 | SKYNINDO TV DELUXE 3 BLN (240.000) | 2.500 | 2.600 | 2.700 | Live |
169 | SKYNINDO TV DELUXE 6 BLN (480.000) | 2.500 | 2.600 | 2.700 | Live |
170 | SKYNINDO TV FAMILY 1 BLN (40.000) | 2.500 | 2.600 | 2.700 | Live |
171 | SKYNINDO TV FAMILY 12 BLN (480.000) | 2.500 | 2.600 | 2.700 | Live |
172 | SKYNINDO TV FAMILY 3 BLN (120.000) | 2.500 | 2.600 | 2.700 | Live |
173 | SKYNINDO TV FAMILY 6 BLN (240.000) | 2.500 | 2.600 | 2.700 | Live |
174 | SKYNINDO TV MANDARIN 1 BLN (140.000) | 2.500 | 2.600 | 2.700 | Live |
175 | SKYNINDO TV MANDARIN 12 BLN (1.680.000) | 2.500 | 2.600 | 2.700 | Live |
176 | SKYNINDO TV MANDARIN 3 BLN (420.000) | 2.500 | 2.600 | 2.700 | Live |
177 | SKYNINDO TV MANDARIN 6 BLN (840.000) | 2.500 | 2.600 | 2.700 | Live |
178 | TRANSVISION, TELKOMVISION, YESTV | 1.250 | 1.275 | 1.300 | Live |
179 | TOPAS TV | 1.000 | 1.100 | 1.200 | Live |
180 | VIVA+ (100.000) | 1.000 | 1.100 | 1.200 | Ready To Live |
181 | VIVA+ (150.000) | 1.000 | 1.100 | 1.200 | Ready To Live |
182 | VIVA+ (25.000) | 1.000 | 1.100 | 1.200 | Ready To Live |
183 | VIVA+ (50.000) | 1.000 | 1.100 | 1.200 | Ready To Live |
184 | VIVA+ (75.000) | 1.000 | 1.100 | 1.200 | Ready To Live |
ASURANSI | |||||
185 | BPJS Kesehatan | 1.000 | 1.050 | 1.100 | Live |
186 | ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN | 1.000 | 1.050 | 1.100 | Live |
187 | ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN (DAFTAR) | 1.000 | 1.050 | 1.100 | Live |
188 | ASURANSI JIWASRAYA | 1.200 | 1.250 | 1.300 | Live |
189 | ASURANSI BINTANG PAKET 1 | 625 | 675 | 725 | Live |
190 | ASURANSI BINTANG PAKET 2 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | Live |
191 | TOKIO MARINE (SemuaTagihan) | 3.000 | 3.100 | 3.200 | Live |
192 | ASURANSI PERJALANAN TASPEN LIFE | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Live |
193 | ALLIANZ | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Coming Soon |
194 | BUMIASIH JAYA | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Coming Soon |
195 | CIGNA | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Coming Soon |
196 | TRIPAKARTA KEBAKARAN | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Ready To Live |
197 | TRIPAKARTA KECELAKAAN | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Ready To Live |
198 | ACA | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Coming Soon |
199 | AIA | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Coming Soon |
200 | AJ SEQUILIFE | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Coming Soon |
201 | CENTRAL ASIARAYA | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Coming Soon |
202 | COMMONWEALTH | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Coming Soon |
203 | ASURANSI PERJALANAN EQUITY | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Coming Soon |
204 | ASURANSI KEBAKARAN JASINDO PAKET 1 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Coming Soon |
205 | ASURANSI KEBAKARAN JASINDO PAKET 2 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Coming Soon |
206 | ASURANSI JIWA NUSANTARA | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Coming Soon |
207 | MANULIFE | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Coming Soon |
208 | INDOLIFE PERSIONTAMA | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Coming Soon |
209 | SINARMASLIFE | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Coming Soon |
210 | PRUDENTIAL | 1.500 | 1.550 | 1.600 | Ready To Live |
HP PASCA | |||||
211 | TELKOMSEL (HALO) | 1.000 | 1.100 | 1.200 | Live |
212 | INDOSAT (MATRIX) | 1.000 | 1.100 | 1.200 | Live |
213 | XL (XPLOR) | 1.000 | 1.100 | 1.200 | Live |
214 | FREN, MOBI (POSTPAID) | 1.000 | 1.100 | 1.200 | Live |
215 | SMARTFREN (POSTPAID) | 1.000 | 1.100 | 1.200 | Live |
216 | ESIA (POSTPAID) | 1.000 | 1.100 | 1.200 | Live |
217 | THREE (POSTPAID) | 1.000 | 1.100 | 1.200 | Live |
KARTU KREDIT | |||||
218 | BCA | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
219 | PERMATA | 2.000 | 2.100 | 2.200 | Live |
220 | AMEX | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
221 | ANZ | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
222 | BII | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
223 | BUKOPIN | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Ready To Live |
224 | BNI | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
225 | BRI | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
226 | CIMB NIAGA | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
227 | CITIBANK | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
228 | DANAMON | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
229 | GE | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
230 | HSBC | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
231 | MANDIRI | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
232 | BANK MEGA CAREFOUR | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Ready To Live |
233 | BANK MEGAVISA | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
234 | PANIN | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Ready To Live |
235 | STANDARD CHARTERED | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
236 | UOB BUANA | 1.500 | 1.600 | 1.700 | Live |
LAYANAN PERBANKAN | |||||
237 | Pembukaan Rekening | 600 | 800 | 1.000 | Live |
238 | Setor Tunai | 1.500 | 2.000 | 2.500 | Live |
239 | Tarik Tunai | 1.500 | 2.500 | 3.500 | Live |
KEAGENAN - ADVERTISING DAN LAIN-LAIN | |||||
240 | Iklan Baris | 10% | 15% | 20% | Live |
241 | Iklan Online | 10% | 15% | 20% | Ready To Live |
242 | Expedisi/Pengiriman | 10% | 15% | 20% | Tertentu |
243 | Sms Masking | Laba langsung | Laba langsung | Laba langsung | Ready To Live |
244 | Regristrasi Asuransi | 15.000 | 20.000 | 25.000 | Ready To Live |
245 | Regristrasi TV berlangganan | 20.000 | 25.000 | 30.000 | Ready To Live |
246 | Regristrasi Adira Maxi | 100.000 | 150.000 | 200.000 | Ready To Live |
247 | Regritsrasi Nasabah Leasing | 100.000 | 150.000 | 200.000 | Ready To Live |
248 | Regristrasi Langganan Koran | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Ready To Live |
ZAKAT | |||||
249 | DONASI UANG KEMBALIAN | 0% | 0% | 0% | Live |
250 | QURBAN SAPI 1/7 (RETAIL) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Live |
251 | QURBAN SAPI | 75.000 | 75.000 | 75.000 | Live |
252 | INFAQ-SHADAQOH | 0% | 0% | 0% | Live |
253 | ZAKAT | 0% | 0% | 0% | Live |
254 | QURBAN KAMBING | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Live |
LAIN-LAIN | |||||
255 | Pajak Kendaraan Bermotor NTB | 2.500 | 3.000 | 3.500 | Live |
256 | Gas Negara | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Coming Soon |
PULSA REGULER DAN DATA | |||||
257 | Telkomsel | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
258 | Pro Xl | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
259 | Indosat | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
260 | Axis | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
261 | Three | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
262 | Smartfren | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
263 | Esia | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
264 | Wifi Biznet | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
265 | Gamescool | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
266 | Zynga | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
267 | Megaxus | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
268 | VTC | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
269 | Asia Soft | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
270 | Batlenet | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
271 | BSF | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
272 | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live | |
273 | GAS | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
274 | Cubicard | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
275 | Dasa Coin | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
276 | Vcash | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
277 | IAHGames | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
278 | Incash | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
279 | Game Web Voucher | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
280 | Mcash | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
281 | Game Wave | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
282 | Orange | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
283 | Gol Online | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
284 | Googlepay | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
285 | Digicash | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
286 | Play Poimt | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
287 | Qash | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
288 | RappelZpoint | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
289 | Garenashells | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
290 | Unipin | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
291 | Wavegame | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
292 | Xixi Points | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
293 | Itunes | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
294 | KiwiCard | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
295 | Lyto | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
296 | MyCard | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
297 | Mpoint | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
298 | Metin2Voucher | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
299 | Mogplay | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
300 | Asia Mcoin | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
301 | Mogcaz | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
302 | Molpoint | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
303 | Playfish | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
304 | Playnexia | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
305 | PSN Money | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
306 | Playstation plus | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
307 | Rose | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
308 | Rixty | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
309 | Scash | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
310 | SteamGiftCard | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
311 | Steam Wallet | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
312 | Terracord | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
313 | Travian | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
314 | Ultimate Point | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
315 | Cherry Credit | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
316 | Viwawa | Laba Langsung | Laba Langsung | Laba Langsung | Live |
Peluang Usaha ini Telah Melahirkan jutaan Pebisnis Baru dengan keuntungan Jutaan Rupiah.